|
|
 |
|
圧力記録計PW-4シリーズは、防錆、防水、防塵構造で直接水がかかっても問題のないハウジング構造となっています。圧力記録計PW-4シリーズは、圧力測定範囲と記録期間により12種類のタイプが用意されています。
PW-4シリーズは、主に水道管の圧力やプラント内のコンプレッサーや蒸気圧力、油圧圧力、ライン圧力の測定記録等に使用されています。
| PW-4のタイプ | 圧力範囲 | 測定期間 | 標準価格 (税込) |
| PW-450 | 0〜100 PSI | 7 日間 | ¥ 81,900.- |
| PW-451 | 0〜100 PSI | 24時間 | ¥ 81,900.- |
| PW-453 | 0〜150 PSI | 24時間 | ¥ 81,900.- |
| PW-455 | 0〜200 PSI | 24時間 | ¥ 81,900.- |
| PW-454 | 0〜200 PSI | 7 日間 | ¥ 81,900.- |
| PW-456 | 0〜300 PSI | 7 日間 | ¥ 81,900.- |
| PW-457 | 0〜300 PSI | 24時間 | ¥ 81,900.- |
| PW-459 | 0〜500 PSI | 24時間 | ¥ 81,900.- |
| PW-458 | 0〜500 PSI | 7 日間 | ¥ 81,900.- |
| PW-452 | 0〜150 PSI | 7 日間 | ¥ 81,900.- |
次ぎのオプションがあります;
| 追加チャート(60枚入り) | ¥ 4,725.- (税込) |
| 追加ペン(6個入り) | ¥ 7,350.- (税込) |
| NIST校正証明書 | ¥ 17,750.- (税込) |
   
|
|