ホーム > 水質成分計

水質計 MD100


水質計 MD100
販売価格(税抜): 115,000~400,000
(税込 126,500~440,000 円)
MD100は、検査水中のガス成分を分析することが簡単にできる分光光度計です。資料溶液に試薬を加えて発色させ溶液の吸光度を測定して目的の成分濃度を測定します。

試薬を使用することで以下の計測が可能です。

・アルミニウム, アンモニア, 塩化物, 二酸化塩素, COD, 銅, フッ化物, ハゼン色素
・鉄, マンガン, モリブデン, モノクロールアミン, オルソリン酸, シリカ, 浮遊物質, 尿素

<特徴>
・防水構造 IP 68 (水深 0.1mに1時間)
・自働停止機能
・校正モード
・リアルタイム日時と時刻設定
・バックライト付き表示
・測定16データ保存並びに読出し機能
・MD100本体と試薬をセットにしてお届けします。
・オプションの赤外線インターフェイスモジュールを使用し測定データをパソコンに転送できます。
パンフレットダウンロード
測定項目と価格
測定項目(試薬) 測定範囲 品番 税抜価格(\)
  アルミニウム(錠剤)   0.01 - 0.3 mg/l Al 4276200 120,000.-
  アルミニウム(粉末)   0.01 - 0.25 mg/l Al 4276205 120,000.-
  アンモニア(錠剤)   0.02 - 1.0 mg/l Nl 4276060 120,000.-
  アンモニア(粉末)   0.01 - 0.8 mg/l N 4276065 120,000.-
  塩化物(液体)   0.5 - 200 mg/l Cl 4276180 120,000.-
  二酸化塩素(錠剤)   0.02 - 11 mg/l ClO2 4276030 115,000.-
  二酸化塩素(粉末)   0.04 - 3.8 mg/l ClO2 4276035 115,000.-
  COD セット(チューブ)   0 - 150 mg/l O2
  0 - 1500 mg/l O2
  0 - 15000 mg/l O2
4276120 400,000.-
  銅(錠剤)   0.05 - 5.0 mg/l Cu 4276080 120,000.-
  銅(粉末)   0.05 - 5.0 mg/l Cu 4276085 120,000.-
  フッ化物(液体)   0.05 - 2.0 mg/l F 4276090 150,000.-
  全硬度(錠剤)   2 - 500 mg/l CaCO3 4276190 120,000.-
  ハゼン色素(なし)   0 - 500 mg/l Pt-Co 4276160 120,000.-
  鉄(錠剤)   0.02 - 1.0 mg/l Fe 4276050 120,000.-
  鉄TPTZ(粉末)   0.02 - 1.8 mg/l Fe 4276055 120,000.-
  鉄(粉末)   0.02 - 3.0 mg/l Fe 4276056 120,000.-
  マンガンLR(錠剤)   0.2 - 4.0 mg/l Mn 4276100 120,000.-
  マンガンLR(粉末)   0.01 - 0.7 mg/l Mn 4276105 120,000.-
  マンガンHR(粉末)   0.1 - 18 mg/l Mn 4276106 120,000.-
  モリブデン(粉末・液体)   0.03 - 3.0 mg/l Mo 4276140 150,000.-
  モリブデンHR(粉末)   0.3 - 40 mg/l Mo 4276141 120,000.-
  モリブデン(錠剤)   0.6 - 30 mg/l Mo 4276142 120,000.-
  モノクロールアミン(粉末)   0.04 - 4.5 mg/l Cl2 4276070 120,000.-
  オルソリン酸(錠剤)   0.05 - 4.0 mg/l PO4 4276040 120,000.-
  オルソリン酸(粉末)   0.06 - 2.5 mg/l PO4 4276045 120,000.-
  シリカ(錠剤)   0.05 - 4.0 mg/l SiO2 4276110 120,000.-
  シリカLR(粉末)   0.1 - 1.6 mg/l SiO2 4276115 120,000.-
  シリカHR(粉末)   1 - 90 mg/l SiO2 4276116 120,000.-
  浮遊物質/SS(なし)   0 - 750 mg/l TSS 4276150 120,000.-
  尿素(錠剤)   0.1 - 5 mg/l Urea 4276210 140,000.-

仕様
光学  LED, 干渉フィルター
 430nm〜660nm, △λ= 5nm
 波長精度 : ±1nm
 光学精度 : 3%FS(20〜25℃)
表示
メモリー
 バックライト付きLCD
 16データセット
電源
電池寿命
 単四電池4本
 連続17時間 / 5,000回使用
使用環境  温度:5〜40℃
 湿度:30〜90%RH(結露なきこと)
サイズ・重量  本体:115 x 75 x 35 mm
 重量:約 260 g
付属品  選択試薬,キャリングケース
 日本語操作マニュアル