紫外線強度計 LS125 (用途に合わせたプローブに対応)
| 仕様 | |||
| 測定範囲 | プローブリストを参照 | 機能・表示 |
最高・平均値・最低値表示 紫外線照度・積算光量同時表示、ホールド、自動停止 |
| 使用電池 | 単葉ん電池4個 | 測定間隔 | 6回/秒 |
| 本体サイズ・重量 |
長さ148mm× 幅 76mm × 厚さ 26mm 約194 g |
付属品 |
電池, 日本語マニュアル 校正証明書(プローブと注文の場合) ソフトCD、USBケーブル キャリングケース |
| プローブタイプ | スペクトラム応答範囲 | 紫外線強度範囲 | 主な用途 | 税込価格(\) |
| UVCLED-X0 | 230-315nm | 0 - 200000 μW/cm? | 260nm〜285nmUV LED殺菌ランプ | 92,400.- |
| UVC-X2 | 210nm-250nm | 0 - 200000μW/cm? | 222nm遠紫外線ランプ | 99,000.- |
| UVCWP-X1 | 230-280nm | 0 - 200000 μW/cm? | 254nm紫外線殺菌水銀ランプ、防水仕様 | 99,000.- |
| UVC-X0 | 230-280nm | 0 - 200000 μW/cm? | 254nm紫外線殺菌水銀ランプ | 92,400.- |
| UVALED-X0 | 340-420nm | 0 - 200000 mW/cm? | UV硬化のUV LED光源 | 92,400.- |
| UVALED-X1 | 340-420nm | 0 - 200000 mW/cm? | UV硬化のUV LED点光源 | 92,400.- |
| UVALED-X3 | 340-420nm | 0 - 200000 mW/cm? | UVA+UVV LEDの低強度測定 | 92,400.- |
| UVA-X0 | 315-400nm | 0 - 2000 mW/cm? | UV硬化の高圧水銀ランプ | 92,400.- |
| UVA-X1 | 315-400nm | 0 - 200000 μW/cm? | UVA強度とエネルギー測定 | 92,400.- |
| UVA-X2 | 315nm-365nm | 0 - 200000μW/cm? | 340nm UVAランプ測定 | 92,400.- |
| UVB-X0 | 280-315nm | 0 - 200000 μW/cm? | UVB強度とエネルギー測定 | 92,400.- |

