ガス検知バッジ CHROMAIR
| ガスの種類 | 検知範囲(ppm)/時 | 干渉ガスの種類 | 税抜価格 (10個) |
税抜価格 濃度表(1個) |
| アセトン(製造中止) | - | - | - | |
| アンモニア | 4〜300 | RNH3 | ¥61,600.- | なし |
| 一酸化炭素 | 10〜525 | アルケン, 硫化水素, 水素 | \ 61,600.- | なし |
| 塩素 | 0.4〜13 | Br2, I2, HCl | ¥61,600.- | なし |
| ホルムアルデヒド | 0.3〜12 | アクロレイン | ¥61,600.- | なし |
| グルタアルデヒド | 0.04〜0.95 | なし | ¥71,500.- | なし |
| 硫化水素(製造中止) | - | - | - | - |
| 水銀 | 0.125〜1.6 | アルコール,芳香族炭化水素,ハロゲン化炭化水素,アルデヒド等 | ¥71,500.- | なし |
| メチルエチルケトン(製造中止) | - | - | - | - |
| メチルイソブチルケトン(製造中止) | - | - | - | - |
| オゾン | 0.08 〜1.6 ppm | 過酸化水素, 二酸化窒素 | 61,600.- | なし |

