デジタル紫外線強度計 Model 5.0 (高強度UVA・UVB測定用)
| 仕様 | |||
| 測定範囲 | 0〜199.9mW/cm2 | 機能・表示 | ワンボタン操作 UVA/UVB総強度表示 | 
| 分解能 | 0.1mW/cm2 | 測定間隔 | 3回/秒 | 
| 精度 | ±10%以内(NIST校正器との最大値) | 使用電池 | 9Vアルカリ電池 1個 | 
| 光検知部 | UVフォトダイオード、UVフィルター | 電池寿命 | 約150時間 | 
| 使用環境温度 | 0〜+37.8℃ | 使用環境湿度 | 5〜80%RH | 
| サイズ・重量 | 107(h) x 61(w) x 23(d)mm 約140g (乾電池含む) | 付属品 | 操作マニュアル、電池 ベルトクリップ付きソフトケース | 


 見積もりリスト
 見積もりリスト