温度データロガー TM-306U (防水)
パンフレットダウンロード
仕様 | |||
測定範囲 | -40〜+85℃ | 精度 | ±0.6℃ |
分解能 | 0.1℃ | センサタイプ | サーミスタ |
測定間隔 | 5,10,30秒,1,5,10,30分,1,2時間に1回選択 | メモリ | 50,000 |
電池 | 3.6Vリチウム電池 1個/電池交換可能 | 電池寿命 | 約1年(測定間隔が1分の場合) |
サイズ | 8.3 x 6.0 x 2.4 cm | 使用環境 |
温度:-40〜+85℃ 湿度:0〜100%RH (防水構造IP65) |
解析ソフト | Windows 7, 8, 10 対応 | 付属品 |
電池, 解析ソフトCD・USBケーブル 日本語操作マニュアル |