残留塩素計 MI404 Pro (遊離・結合・全残留塩素測定用)
| 仕様 | |||
| 波長範囲 | 525nm | 光源 | タングステンランプ | 
| 測定範囲 | 0.00 〜 5.00 mg/L | 測定精度 | ±0.04 mg/L (約1.5 mg/L の場合) | 
| 分解能 | 0.01 mg/L (0.00 〜3.50 mg/L) 0.1 mg/L (3.5 mg/L以上) | 測定方式 | USEPA方式330.5適合 | 
| 測定時間 | 約10秒 | 使用試薬 | DP粉末試薬 | 
| 電源 | 9 V アルカリ電池 1個 | 電池寿命 | 約 500回測定可能 | 
| 使用環境温度 | 0〜50℃ | 使用環境湿度 | 0〜100%(結露無き事) | 
| サイズ・重量 | 192 x 104 x 52 mm, 380 g | 付属品 | 操作マニュアル、試薬(100回分) バイヤル 2本、9V電池 1個 キャリングケース | 


 見積もりリスト
 見積もりリスト